-
Poeckstraße 14
Leben in Hamburg / Bergedorf
-
Poeckstraße 14
Vorderansicht des Hauses
-
Poeckstraße 14
Küche und Wohnbereich
-
Poeckstraße14
Schlafzimmer mit Einbauschrank
-
Poeckstraße 14
Hochwertige Ausstattung

| Nr. | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Terasse | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | EG | 41,57 m² | 4,52 m² | verkauft | |
| 02 | 3 | EG | 68,97 m² | 6,73 m² | verkauft | |
| 03 | 3 | EG | 74,49 m² | 11,70 m² | verkauft | |
| 04 | 3 | EG | 70,75 m² | 5,55 m² | verkauft | |
| 05 | 2 | EG | 41,69 m² | 4,76 m² | verkauft |
| Nr. | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Balkon | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 2 | 1. OG | 46,59 m² | 4,52 | verkauft | |
| 07 | 3 | 1. OG | 68,39 m² | 6,73 | verkauft | |
| 08 | 3 | 1.OG | 75,06 m² | 11,70 | verkauft | |
| 09 | 3 | 1.OG | 71,12 m² | 5,55 | verkauft | |
| 10 | 2 | 1.OG | 46,59 m² | 4,77 | verkauft |

| Nr. | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Dachterrasse | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | STG | 51,55 m² | 14,41 m² | verkauft | |
| 12 | 4 | STG | 110,46 m² | 41,15 m² | verkauft | |
| 13 | 2 | STG | 76,04 m² | 58,58 m² | verkauft |
Ich bin damit einverstanden, dass mir Karten von Google angezeigt werden. Es gelten die Datenschutzbedingungen von Google (https://policies.google.com/privacy).
Ich bin einverstanden